Competitie 2024-2025

19-04-2025
14:00
26-04-2025
15:00
15:00

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Differentiaal Goal verschil Punten
1 Kotem VV 10 8 42 - 11 31 26
2 FC Herenstraat 11 8 39 - 20 19 25
3 Café Flipper 11 5 25 - 32 -7 16
4 Stokkem 11 5 24 - 27 -3 15
5 Umitspor 1 10 3 32 - 23 9 11
6 Rekem VV 10 2 13 - 36 -23 8
7 Pool Keroma 11 2 14 - 40 -26 6
 
Kampioen

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Differentiaal Goal verschil Punten
1 Boorsem sport 12 11 38 - 13 25 33
2 Tilcas 12 6 33 - 24 9 22
3 Rekem Sport 12 6 55 - 27 28 21
4 Grimbie 75 12 6 33 - 22 11 20
5 Lanklaar 12 5 26 - 24 2 16
6 Italo Belga 12 4 26 - 38 -12 13
7 Umitspor 2 12 4 26 - 48 -22 13
8 Neeroeteren 12 0 8 - 49 -41 0
 
Kampioen