Competitie 2024-2025

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Differentiaal Goal verschil Punten
1 FC Herenstraat 11 8 39 - 20 19 25
2 Kotem VV 9 7 39 - 11 28 23
3 Café Flipper 10 5 25 - 29 -4 16
4 Stokkem 10 5 20 - 22 -2 15
5 Umitspor 1 10 3 32 - 23 9 11
6 Rekem VV 10 2 13 - 36 -23 8
7 Pool Keroma 10 1 9 - 36 -27 3
 
Kampioen
 

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Differentiaal Goal verschil Punten
1 Boorsem sport 12 11 38 - 13 25 33
2 Rekem Sport 11 6 54 - 22 32 21
3 Grimbie 75 11 6 32 - 15 17 20
4 Tilcas 11 5 28 - 23 5 19
5 Lanklaar 12 5 26 - 24 2 16
6 Italo Belga 12 4 26 - 38 -12 13
7 Umitspor 2 11 3 19 - 47 -28 10
8 Neeroeteren 12 0 8 - 49 -41 0
 
Kampioen