Stand | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Differentiaal | Goal verschil | Punten | Huidige vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boorsem sport | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 - 4 | 19 | 21 | WWWWW |
2 | Rekem Sport | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 - 12 | 14 | 14 | WDLWW |
3 | Tilcas | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 - 13 | 1 | 10 | DDWDD |
4 | Lanklaar | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 - 14 | -1 | 10 | LDWLL |
5 | Grimbie 75 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 11 | 2 | 7 | DLWWL |
6 | Umitspor 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 24 | -13 | 7 | WLWLD |
7 | Italo Belga | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 - 17 | -4 | 4 | LLLLD |
8 | Neeroeteren | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 22 | -18 | 0 | LLLLL |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin